我單位就以下項目進行已入圍公司邀請詢價采購。
一、項目名稱:中國安能一局質檢公司廣西區項目試驗外委檢測邀請詢價采購
二、項目編號:AN1J_GCZLJCYXGS-FW-022101-ZJGSCGZX-2022-004
三、項目內容、服務要求:
3.1 項目內容:分三個包段,其中包1:檢測參數為氯化物(氯離子含量)、壓碎指標、堿活性、亞甲藍(MB)值、堅固性、堿活性、堿含量、氯離子含量、游離子氧化鈣等參數;包2:地腳螺栓屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能、螺母硬度(維氏硬度)等參數;包3:拉拔試驗檢測。
詳見附件1《各包段控制價清單》
3.2 服務地址:廣西區
3.3 服務期限:合同簽訂之日起至項目完成止。
四、項目分預算及總預算(最高限價):包1:叁拾玖萬貳仟陸佰貳拾元整(¥392620.00元整);包2:伍萬零肆佰元整(¥50400.00元整);包3:肆拾捌萬元整(¥48000.00元整);所需費用總預算為:肆拾玖萬壹仟零貳拾元整(¥491020.00元)。
五、報價人資格要求
5.1 營業范圍要求:投標人必須是在中華人民共和國境內依法注冊、依法納稅;
5.2 技術要求:具有與申請的檢測項目相應的儀器、設備和工作場所,檢測試驗儀器設備的類型、數量、性能、技術指標、精度必須符合國家有關規范標準的要求;
5.3 信譽要求:具有良好的商業信譽,沒有違法、違規等不良記錄;
5.4 質量保證能力要求:投標人所供產品須提供產品質量合格相關證明文件(包括但不限于合格證書等),須符合國家相關標準,無國家標準的須符合行業標準。
5.5 本項目不接受聯合體投標。
六、詢價文件發出時間、地點及獲取方式
6.1 時間:2022年11月03日16:30(北京時間,下同)
6.2 地點:廣西壯族自治區南寧市青秀區通泰路7號
6.3 獲取方式:凡有意參加報價者,請于2022年11月03日16:30至2022年11月8日15:00,由潛在供應商在中國安能電子采購平臺官網報名(https://cgpt.china-an.cn/),即打開官網查看采購公告、對應公告頁面最下方填寫供應商相關信息報名,提交資料后電話告知采購方聯系人審查報名資料,審查通過后,生成該標段號臨時供應商賬戶信息,供應商自行登錄后可下載詢價文件及其附件、澄清變更、查看結果通知、投標報價等有關業務,未完成網上下載詢價文件的,投標無效。
七、開標相關時間及地點
7.1 文件遞交截止時間:2022年11月8日15:00
7.2 開標時間:2022年11月8日15:00
7.3 中標公示時間:不少于1個工作日。
7.4 地點:廣西壯族自治區南寧市青秀區通泰路7號
八、信息發布網站
中國安能電子采購平臺官網(https://cgpt.china-an.cn/),中國安能集團第一工程局有限公司內網。
九、報價文件遞交方式及要求
9.1 遞交方式:線上報價并提交電子版一份。
9.2 接收人及聯系方式:劉工 19978785896
9.3 逾期提交或者不按照詢價文件要求制作的報價文件,不予受理。
十、聯系方式
聯系人:劉麗潔 電話:19978785896
紀檢監督電話:0771-5881383
十一、其他事項
本次詢價的相關事宜由安能集團一局(廣西)工程質量檢測有限公司負責解釋。
安能集團一局(廣西)工程質量檢測有限公司
2022年11月3日
附件1:
各包段控制價清單
包段1:
序號 | 采購內容 | 檢測參數 | 單位 | 預算數量 | 單價金額(元) | 預算金額(元) | 采購方式 建議 | 備注 |
1 | 機制砂 | 氯化物(氯離子含量) | 項 | 4 | 300 | 1200 | 詢比采購 | |
壓碎指標 | 項 | 4 | 800 | 3200 | ||||
堿活性 | 項 | 4 | 3000 | 12000 | ||||
亞甲藍(MB)值 | 項 | 4 | 550 | 2200 | ||||
2 | 碎石 | 堅固性 | 項 | 4 | 800 | 3200 | ||
堿活性 | 項 | 4 | 3000 | 12000 | ||||
3 | 水泥 | 堿含量 | 項 | 4 | 600 | 2400 | ||
氯離子含量 | 項 | 4 | 600 | 2400 | ||||
游離子氧化鈣 | 項 | 4 | 300 | 1200 | ||||
水化熱(3d、7d) | 項 | 4 | 5000 | 20000 | ||||
氧化鎂 | 項 | 4 | 600 | 2400 | ||||
4 | 粉煤灰 | 三氧化硫 | 項 | 4 | 300 | 1200 | ||
游離子氧化鈣 | 項 | 4 | 300 | 1200 | ||||
二氧化硅 | 項 | 4 | 500 | 2000 | ||||
三氧化二鋁和三氧化二鐵總質量分數 | 項 | 4 | 600 | 2400 | ||||
強度活性指數 | 項 | 4 | 1000 | 4000 | ||||
5 | 減水劑 | 收縮率比 | 項 | 4 | 600 | 2400 | ||
氯離子含量 | 項 | 4 | 360 | 1440 | ||||
堿含量 | 項 | 4 | 360 | 1440 | ||||
6 | C120灌漿材料 | 豎向膨脹率 | 項 | 4 | 480 | 1920 | ||
鋼筋銹蝕 | 項 | 4 | 600 | 2400 | ||||
7 | FD-SLD201風電基礎專用底漆 | 適用期 | 項 | 5 | 300 | 1500 | ||
表干時間 | 項 | 5 | 120 | 600 | ||||
抗剪強度 | 項 | 5 | 360 | 1800 | ||||
沖擊強度 | 項 | 5 | 300 | 1500 | ||||
鹽霧試驗 | 小時 | 5 | 12 | 60 | ||||
8 |
SLD-102風電基礎專用密封材料 | 外觀 | 項 | 5 | 60 | 300 | ||
下垂度 | 組 | 5 | 300 | 1500 | ||||
擠出性 | 組 | 5 | 300 | 1500 | ||||
表干時間 | 組 | 5 | 120 | 600 | ||||
硬度 | 組 | 5 | 240 | 1200 | ||||
質量變化率 | 組 | 5 | 360 | 1800 | ||||
彈性恢復率 | 組 | 5 | 300 | 1500 | ||||
定伸粘結性 | 組 | 5 | 420 | 2100 | ||||
浸水定伸粘結性 | 組 | 5 | 600 | 3000 | ||||
冷拉-熱壓后粘結性 | 組 | 5 | 600 | 3000 | ||||
耐水性 | 項 | 5 | 180 | 900 | ||||
9 | FD-SLD-103風電基礎專用彈性防水材料 | 外觀 | 項 | 5 | 60 | 300 | ||
密度 | 項 | 5 | 180 | 900 | ||||
錐入度 | 組 | 5 | 240 | 1200 | ||||
耐高溫性 | 項 | 5 | 720 | 3600 | ||||
耐低溫性 | 項 | 5 | 180 | 900 | ||||
鹽霧試驗 | 小時 | 5 | 12 | 60 | ||||
10 | 銅芯鋁絞線 | 拉伸試驗 | 項 | 5 | 360 | 1800 | ||
11 | 塔材、扁鋼 | 鍍鋅厚度 | 組 | 5 | 300 | 1500 | ||
12 | 接地電阻 | 接地電阻 | 臺 | 50 | 1500 | 75000 | ||
13 | 混凝土實體檢測 | 混凝土強度 | 測區 | 40 | 36 | 1440 | ||
鋼筋保護層厚度 | 構件 | 40 | 360 | 14400 | ||||
結構位置與尺寸偏差 | 構件 | 40 | 180 | 7200 | ||||
14 | 石灰 | 有效鈣鎂含量 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||
殘渣含量 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
含水率 | 項 | 3 | 60 | 180 | ||||
細度 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
15 | 陶瓷磚 | 吸水率 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||
破壞強度 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
斷裂模數 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
白度 | 項 | 3 | 90 | 270 | ||||
抗熱震性 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
耐磨性 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
平整度 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
光澤度 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
表面質量 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
尺寸偏差 | 項 | 3 | 60 | 180 | ||||
16 | 建筑涂料、膩子 | 容器中狀態 | 項 | 3 | 60 | 180 | ||
施工性 | 項 | 3 | 60 | 180 | ||||
干燥時間(表干) | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
打磨性 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
吸水量 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
耐水性 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
耐堿性 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
粘結強度(標準狀態) | 項 | 3 | 420 | 1260 | ||||
低溫貯存穩定性 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
附著力 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
17 | 建筑板材 | 抗沖擊性能 | 項 | 3 | 600 | 1800 | ||
抗破壞荷載 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
抗壓強度 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
面密度 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
含水率 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
干燥收縮值 | 項 | 3 | 600 | 1800 | ||||
吊掛力 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
18 | 鋁合金型材、鋁塑板、電焊網、鋁單板 | 附著力 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||
鉛筆硬度 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
耐鹽酸性 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
耐砂漿性 | 項 | 3 | 480 | 1440 | ||||
耐沖擊性 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
19 | 衛生陶瓷、陶瓷潔具 | 吸水率 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||
破壞強度 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
斷裂模數 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
20 | 住宅廚房、衛生間排氣管道 | 外觀(質量) | 組 | 3 | 600 | 1800 | ||
尺寸(允許)偏差 | 組 | 3 | 600 | 1800 | ||||
耐軟物體撞擊/抗柔性沖擊性 | 組 | 3 | 600 | 1800 | ||||
體積密度 | 組 | 3 | 300 | 900 | ||||
吸水率 | 組 | 3 | 300 | 900 | ||||
垂直承載率 | 組 | 3 | 600 | 1800 | ||||
21 | 建筑門窗 | 氣密性能 | 項 | 3 | 900 | 2700 | ||
水密性能 | 項 | 3 | 900 | 2700 | ||||
抗風壓性能 | 項 | 3 | 900 | 2700 | ||||
保溫性能 | 項 | 3 | 3000 | 9000 | ||||
太陽得熱系數 | 項 | 3 | 3000 | 9000 | ||||
22 | 防火門 | 耐火性 | 組 | 2 | 7200 | 14400 | ||
23 | 防水卷材 | 不透水性 | 項 | 3 | 240 | 720 | ||
拉力 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
最大拉力時延伸率 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
拉伸強度 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
斷裂伸長率 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
低溫柔性 | 項 | 3 | 240 | 720 | ||||
耐熱性 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
撕裂強度 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
固體含量 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
干燥時間 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
抗滲性 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
剝離強度 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
粘結強度 | 項 | 3 | 420 | 1260 | ||||
24 | 防水涂料 | 苯 | 項 | 3 | 600 | 1800 | ||
甲苯 | 項 | 3 | 720 | 2160 | ||||
二甲苯 | 項 | 3 | 720 | 2160 | ||||
乙苯 | 項 | 3 | 720 | 2160 | ||||
甲苯二異氰酸酯 | 項 | 3 | 780 | 2340 | ||||
苯酚 | 項 | 3 | 600 | 1800 | ||||
蒽 | 項 | 3 | 600 | 1800 | ||||
萘 | 項 | 3 | 600 | 1800 | ||||
氨 | 項 | 3 | 480 | 1440 | ||||
可溶性重金屬(鉛、鎘、鉻、汞) | 項 | 3 | 2400 | 7200 | ||||
25 | 真石漆 | 外觀及尺寸 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||
吸水率 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
體積密度 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
(干燥/水飽和/凍融循環)壓縮強度 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
(干燥/水飽和)彎曲強度 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
26 | 保溫隔熱材料 /復合保溫板 | 導熱系數/熱阻 | 項 | 3 | 960 | 2880 | ||
密度 | 項 | 3 | 60 | 180 | ||||
抗壓強度/壓縮強度 | 項 | 3 | 360 | 1080 | ||||
單位面積質量 | 項 | 3 | 60 | 180 | ||||
拉伸粘結強度/抗拉強度 | 項 | 3 | 900 | 2700 | ||||
吸水率 | 項 | 3 | 600 | 1800 | ||||
燃燒性能等級 | 項 | 1 | 9300 | 9300 | ||||
傳熱系數/熱阻 | 項 | 1 | 3600 | 3600 | ||||
保溫系統的耐候性 | 項 | 1 | 18000 | 18000 | ||||
27 |
建筑給水排水 | 管道水壓 | ㎡ | 100 | 0.3 | 30 | ||
滿水試驗 | 處 | 10 | 180 | 1800 | ||||
通水試驗 | 段 | 5 | 300 | 1500 | ||||
排水管道通球試驗 | 段 | 5 | 300 | 1500 | ||||
消火栓系統測試 | 個 | 5 | 300 | 1500 | ||||
管道閉水試驗 | m | 100 | 9 | 900 | ||||
管道氣壓(閉氣、 氣密性)試驗 | m | 100 | 9 | 900 | ||||
28 | 路基路面 | 土基現場CBR值測試 | 點 | 10 | 480 | 4800 | ||
承載比(CBR) | 組 | 10 | 1200 | 12000 | ||||
合計 | 392620.00元 |
包段2:
序號 | 采購內容 | 檢測參數 | 數量 | 單位 | 單價 | 預算金額(元) | 交貨期限 | 采購方式 建議 | 備注 |
1 | 地腳螺栓M27 | 屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | 詢比采購 | ||
螺母硬度 (維氏硬度) | 20 | 個 | 210 | 4200 | |||||
2 | 地腳螺栓M30 | 屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (維氏硬度) | 20 | 個 | 210 | 4200 | |||||
3 | 地腳螺栓M36 | 屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (維氏硬度) | 20 | 個 | 210 | 4200 | |||||
4 | 地腳螺栓M42 | 屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (維氏硬度) | 20 | 個 | 210 | 4200 | |||||
5 | 地腳螺栓M48 | 屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (維氏硬度) | 20 | 個 | 210 | 4200 | |||||
6 | 地腳螺栓M52 | 屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (維氏硬度) | 20 | 個 | 210 | 4200 | |||||
合計 | 50400.00元 |
包段3:
序號 | 采購內容 | 檢測參數 | 數量 | 單位 | 單價 | 預算金額(元) | 交貨期限 | 采購方式 建議 | 備注 |
1 | 拉拔試驗 | 填充墻拉結筋 | 200 | 根 | 240 | 48000 | |||
合計 | 48000.00元 |