中國安能一局就以下項目進行單源采購。
一、項目名稱:中國安能一局寧夏牛首山抽水蓄能電站C1標工程試驗檢測服務單源采購項目。
二、項目編號:AN1J-FW-YJ-JCZX-2024-020
三、項目概況:中國安能一局寧夏牛首山抽水蓄能電站C1標工程試驗檢測服務單源采購項目的潛在供應商應在中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn/)獲取(下載)獲取單源采購文件,并于2024年3月27日15點00分(北京時間)前提交報價文件。
服務內容:
中國安能一局寧夏牛首山抽水蓄能電站C1標工程施工項目所涉及的試驗檢測服務。
工作內容包括按國家和行業有關規范、規程、標準的規定提供試驗報告和滿足竣工驗收需要的試驗檢測資料,以及其他試驗檢測相關的質量控制指導及服務工作,向業主、監理及業主委托的第三方檢測單位提供經甲方審核的試驗檢測資料及報表,并進行交涉與協調工作。
項目名稱 | 服務需求 | 單位 | 數量 | 招標控制不含稅單價(元) | 招標控制含稅單價(元) | 稅率(%) | 招標控制含稅總價(元) | 備注 |
上水庫大壩工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 306599.59 | 324995.56 | 6 | 324995.56 | |
上水庫庫盆及庫岸防護工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 1084664.61 | 1149744.48 | 6 | 1149744.48 | |
水庫圍欄工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 13821.17 | 14650.44 | 6 | 14650.44 | |
上水庫進出水口工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 390223.31 | 413636.70 | 6 | 413636.70 | |
引水事故閘門井工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 135896.13 | 144049.90 | 6 | 144049.90 | |
引水事故閘門啟閉機房工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 21281.66 | 22558.56 | 6 | 22558.56 | |
建筑與裝修工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 14541.58 | 15414.07 | 6 | 15414.07 | |
Y2號公路及其附屬工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 9705.61 | 10287.94 | 6 | 10287.94 | |
下水庫大壩工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 328302.07 | 348000.19 | 6 | 348000.19 | |
下水庫庫盆及庫岸工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 851666.63 | 902766.63 | 6 | 902766.63 | |
下水庫放空管工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 21997.55 | 23317.40 | 6 | 23317.40 | |
下水庫進出水口工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 466091.8 | 494057.30 | 6 | 494057.30 | |
尾水檢修閘門井工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 111100.88 | 117766.94 | 6 | 117766.94 | |
尾水檢修閘門啟閉機房工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 43071.65 | 45655.95 | 6 | 45655.95 | |
開關站平臺及排風機房平臺 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 90164.52 | 95574.39 | 6 | 95574.39 | |
Y3號公路及其附屬工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 9843.67 | 10434.29 | 6 | 10434.29 | |
地通塔溝料場二期工程開采支護工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 961794.12 | 1019501.77 | 6 | 1019501.77 | |
下水庫排洪槽工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 58695.15 | 62216.86 | 6 | 62216.86 | |
機電預埋件埋設及機電設備安裝工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 48732.75 | 51656.71 | 6 | 51656.71 | |
上庫表土堆存場擋排工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 2187.39 | 2318.63 | 6 | 2318.63 | |
上庫中轉料場工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 879.35 | 932.11 | 6 | 932.11 | |
下庫中轉料場工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 947.17 | 1004.00 | 6 | 1004.00 | |
水土保持工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 48681.45 | 51602.34 | 6 | 51602.34 | |
環境保護工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 65410.86 | 69335.51 | 6 | 69335.51 | |
上庫施工設施及承設營加場平擋排工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 7601.92 | 8058.04 | 6 | 8058.04 | |
下庫承包商營地擋排工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 9983.22 | 10582.21 | 6 | 10582.21 | |
下庫施工設施場平擋排工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 20706.04 | 21948.41 | 6 | 21948.41 | |
下庫砂石加工系統場平擋排工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 6142.79 | 6511.36 | 6 | 6511.36 | |
下庫施工用地場平擋排工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 4573.1 | 4847.49 | 6 | 4847.49 | |
上下庫施工用地場平填筑工程 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 48211.54 | 51104.23 | 6 | 51104.23 | |
供C3標砂石骨料 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 101095.7 | 107161.44 | 6 | 107161.44 | |
供C2標砂石骨料 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 50762.64 | 53808.40 | 6 | 53808.40 | |
人員設備進場費 | 項目涉及的相關事宜 | 項 | 1 | 450000 | 477000.00 | 6 | 477000.00 | |
混凝土配合比設計試驗費 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 200000 | 212000.00 | 6 | 212000.00 | |
大壩碾壓工藝性試驗配合費 | 項目涉及的相關檢測事宜 | 項 | 1 | 150000 | 159000.00 | 6 | 159000.00 | |
服務期:總承包合同工期加三個月的竣工收尾期,共62個月,計劃開工時間為2024年5月1日,實際開工日期以監理開工通知為準。 |
四、項目預算:招標含稅總預算6503500.27元(含稅6%),資金已落實。
五、報價人資格要求
1.投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立企業法人,具有獨立承擔民事責任能力,具有獨立訂立合同的權利;營業執照為存續營業狀態,營業執照正常營業;
2.投標人在近3年內(2021年1月1日至投標截止日)沒有騙取中標、嚴重違約事件;投標人在近3年內(2021年1月1日至投標截止日)未發生較大及以上質量、安全責任事故。投標人沒有處于被責令停業,財產被凍結、接管,破產狀態;
3.投標人不得被市場監督管理機關在全國企業信用信息公示系統(http://www.gsxt.gov.cn)中列入嚴重違法失信企業名單(在評標期間尚未解除的);
4.投標人不得在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被執行人名單”(在評標期間尚未解除的);
5.單源供應商:廣西安瀾科技發展有限公司。
六、單源文件的獲取
時間:自邀請函發出之日起。
獲取方式:網上下載。本項目不發放紙質采購文件,供應商可自行在中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn/)下載采購文件,電子響應文件制作需要基于中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn/)獲取的采購文件編制。
七、投標文件的遞交
投標文件遞交截止時間:2024年3月27日15時00分(北京時間)
投標文件遞交方式:投標人應于投標文件遞交截止時間前登錄中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn) ,上傳投標文件。
逾期上傳的電子版投標文件,將予以拒收。
八、開標時間及地點
開標時間:2024年3月27日15時00分(北京時間)
開標方式:線上開標,騰訊會議號:652 295 7970
九、發布公告的媒介
本次招標公告在中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn/)、中國安能集團第一工程局有限公司官網(www.www.98j4u.com.cn)。
十、招標服務費的繳納:
1.中標人須向招標組織機構一次性繳納招標服務費¥20000元(大寫:人民幣貳萬元整)招標服務費;
注:招標服務費在領取中標通知書時一次性付清。
2.支付方式:銀行轉賬
開戶名稱:中國安能集團第一工程局有限公司
開戶銀行:浙商銀行股份有限公司南寧分行
銀行賬號:6110000010120100066020
注:轉賬時請備注中標項目名稱+招標服務費
支付時間:領取中標通知書前
十一、聯系方式
招標人:中國安能集團第一工程局有限公司
地 址:廣西南寧市良慶區春華路8號
采購聯系人:岳工
電 話:17607091416
中國安能集團第一工程局有限公司
2024年3月19日