1.招標條件
本招標項目中國安能一局內蒙古華電騰格里基地100萬千瓦光伏發電一期工程II標段EPC總承包升壓站電纜采購項目。招標人為中國安能集團第一工程局有限公司,招標項目資金來自自籌,出資比例為100%。根據有關法律、行政法規以及《中國安能建設集團有限公司采購管理規定(試行)》等有關規定,該項目已具備自主招標條件,現對本項目進行自主公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1 項目概況:工程項目位于內蒙古阿拉善盟左旗巴彥浩特鎮境內。
2.2 招標范圍:根據施工進度安排,擬選擇一家供應商提供以下貨物。
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 招標含稅控制單價(元) | 招標含稅控制總價(元) | 備注 |
1 | 中壓電纜 | ZB-YJY23-26/35-3×95 | m | 1000.00 | 363.92 | 363921.74 | |
2 | 中壓電纜 | ZB-YJY23-26/35-3×120 | m | 350.00 | 431.20 | 150920.00 | |
3 | 中壓電纜 | ZB-YJY23-26/35-3×150 | m | 2000.00 | 505.77 | 1011530.43 | |
4 | 中壓電纜 | ZB-YJY23-26/35-3×240 | m | 1400.00 | 751.78 | 1052495.65 | |
5 | 中壓電纜 | ZB-YJY23-26/35-3×300 | m | 200.00 | 918.04 | 183608.70 | |
6 | 中壓電纜 | ZB-YJY23-26/35-3×400 | m | 600.00 | 1142.00 | 685200.00 | |
7 | 中壓電纜 | ZA-YJY63-26/35-1×300 | m | 400.00 | 304.17 | 121666.09 | |
8 | 中壓電纜 | ZB-YJY23-8.7/15-3×300 | m | 200.00 | 804.48 | 160895.65 | |
9 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-3×4 | m | 800.00 | 11.87 | 9495.65 | |
10 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-3×6 | m | 360.00 | 16.94 | 6098.09 | |
11 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-3×10 | m | 500.00 | 28.03 | 14013.04 | |
12 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-3×16 | m | 140.00 | 43.04 | 6026.09 | |
13 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-3x35+1x16 | m | 180.00 | 105.77 | 19039.30 | |
14 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4x25+1x16 | m | 200.00 | 103.59 | 20718.26 | |
15 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4x35+1x16 | m | 200.00 | 136.90 | 27379.13 | |
16 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4×50+1×25 | m | 500.00 | 185.49 | 92743.48 | |
17 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4x70+1x35 | m | 500.00 | 271.62 | 135808.70 | |
18 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4×95+1×50 | m | 500.00 | 372.03 | 186013.04 | |
19 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4x120+1x70 | m | 500.00 | 454.02 | 227008.70 | |
20 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4x150+1x70 | m | 300.00 | 549.31 | 164793.91 | |
21 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4×185+1×95 | m | 200.00 | 687.61 | 137521.74 | |
22 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4×240+1×120 | m | 200.00 | 893.07 | 178613.91 | |
23 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-4x300+1x150 | m | 500.00 | 1123.91 | 561956.52 | |
24 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-5×4 | m | 500.00 | 18.93 | 9465.22 | |
25 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-5×6 | m | 500.00 | 27.32 | 13660.87 | |
26 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-5x10 | m | 200.00 | 45.61 | 9121.74 | |
27 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-5x16 | m | 200.00 | 69.89 | 13977.39 | |
28 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-5×25 | m | 500.00 | 110.90 | 55447.83 | |
29 | 低壓電纜 | ZB-YJY23-0.6/1kV-5×35 | m | 500.00 | 152.23 | 76113.04 | |
30 | 低壓電纜 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x150+1x70 | m | 500.00 | 549.31 | 274656.52 | |
31 | 低壓電纜 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x185+1x95 | m | 200.00 | 687.61 | 137521.74 | |
32 | 低壓電纜 | WDZB-YJY23-0.6/1kV-4x240+1x120 | m | 200.00 | 893.07 | 178613.91 | |
33 | 低壓電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3x2.5 | m | 500.00 | 7.16 | 3578.26 | |
34 | 低壓電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3x4 | m | 500.00 | 10.80 | 5400.00 | |
35 | 低壓電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3x6 | m | 500.00 | 15.77 | 7886.96 | |
36 | 低壓電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4x4 | m | 200.00 | 14.23 | 2846.96 | |
37 | 低壓電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4x6 | m | 200.00 | 20.86 | 4172.17 | |
38 | 低壓電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4x10 | m | 500.00 | 34.97 | 17486.96 | |
39 | 低壓電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV-5x4 | m | 500.00 | 17.68 | 8839.13 | |
40 | 低壓電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV-5x6 | m | 500.00 | 25.94 | 12969.57 | |
41 | 低壓電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV-5x10 | m | 200.00 | 43.55 | 8709.57 | |
42 | 低壓電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV-5x16 | m | 500.00 | 67.97 | 33982.61 | |
43 | 低壓電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16 | m | 500.00 | 100.44 | 50221.74 | |
44 | 低壓電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4x50+1x25 | m | 500.00 | 181.04 | 90521.74 | |
45 | 低壓電纜 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4x70+1x35 | m | 500.00 | 262.57 | 131282.61 | |
46 | 低壓電纜 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-3×2.5 | m | 500.00 | 8.28 | 4139.13 | |
47 | 低壓電纜 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-3×4 | m | 500.00 | 12.43 | 6213.04 | |
48 | 低壓電纜 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-3×6 | m | 500.00 | 17.54 | 8769.57 | |
49 | 低壓電纜 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3×10 | m | 500.00 | 30.70 | 15347.83 | |
50 | 低壓電纜 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5×10 | m | 500.00 | 50.31 | 25156.52 | |
51 | 低壓電纜 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5×16 | m | 500.00 | 77.01 | 38504.35 | |
52 | 低壓電纜 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5×25 | m | 500.00 | 117.73 | 58865.22 | |
53 | 低壓電纜 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-3×10 | m | 500.00 | 30.70 | 15347.83 | |
54 | 低壓電纜 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x25+1x16 | m | 500.00 | 109.37 | 54686.96 | |
55 | 低壓電纜 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x95+1x50 | m | 500.00 | 381.57 | 190782.61 | |
56 | 低壓電纜 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-4x50+1x25 | m | 500.00 | 194.03 | 97017.39 | |
57 | 低壓電纜 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5×16 | m | 500.00 | 77.01 | 38504.35 | |
58 | 低壓電纜 | WDZBN-YJY23-0.6/1kV-5x10 | m | 500.00 | 50.31 | 25156.52 | |
59 | 低壓電纜 | ZBN-YJY23-0.6/1kV-3x10 | m | 500.00 | 30.84 | 15421.74 | |
60 | 低壓電纜 | ZBN-YJY23-0.6/1kV-3x16 | m | 500.00 | 46.92 | 23460.87 | |
61 | 低壓電纜 | ZBN-YJY23-0.6/1kV-5x10 | m | 500.00 | 50.56 | 25278.26 | |
62 | 低壓電纜 | ZBN-YJY23-0.6/1kV-5x16 | m | 500.00 | 77.39 | 38695.65 | |
63 | 低壓電纜 | ZBN-YJY23-0.6/1kV-4x25+1x16 | m | 500.00 | 109.91 | 54956.52 | |
64 | 低壓電纜 | WDZBN-BYJ-450/750V-1x2.5 | m | 500.00 | 2.32 | 1160.87 | |
65 | 低壓電纜 | WDZB-BYJ-450/750V-1x2.5 | m | 500.00 | 2.10 | 1047.83 | |
66 | 低壓電纜 | WDZB-BYJ-450/750V-1x4 | m | 500.00 | 3.27 | 1634.78 | |
67 | 低壓電纜 | WDZB-BYJ-450/750V-1x6 | m | 500.00 | 4.80 | 2400.00 | |
68 | 低壓電纜 | WDZB-BYJ-450/750V-1x16 | m | 500.00 | 13.25 | 6626.09 | |
69 | 低壓電纜 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | m | 500.00 | 2.93 | 1465.22 | |
70 | 低壓電纜 | WDZBN-RYJS-2*1.0 | m | 500.00 | 2.03 | 1013.04 | |
71 | 低壓電纜 | WDZBN-BYJ-450/750V-1*1.5 | m | 500.00 | 1.50 | 747.83 | |
72 | 低壓電纜 | WDZBN-BYJ-450/750V-1*2.5 | m | 500.00 | 2.32 | 1160.87 | |
73 | 低壓電纜 | WDZBN-KVVP22-450/750V-1×1.5 | m | 500.00 | 23.75 | 11873.91 | |
74 | 低壓電纜 | WDZBN-RVSP-2*1.5 | m | 500.00 | 6.74 | 3369.57 | |
75 | 低壓電纜 | WDZBN-BVR-450/750V-1×16 | m | 500.00 | 14.04 | 7021.74 | |
76 | 二次電纜 | ZR-KYJYP2-23-4×2.5 | m | 19500.00 | 13.58 | 264860.87 | |
77 | 二次電纜 | ZR-KYJYP2-23-4×4 | m | 28000.00 | 19.27 | 539547.83 | |
78 | 二次電纜 | ZR-KYJYP2-23-7×2.5 | m | 10000.00 | 21.00 | 210000.00 | |
79 | 二次電纜 | ZR-KYJYP2-23-7×4 | m | 3000.00 | 31.08 | 93234.78 | |
80 | 二次電纜 | ZR-KYJYP2-23-10×2.5 | m | 5000.00 | 29.49 | 147434.78 | |
81 | 二次電纜 | ZR-KYJYP2-23-14×2.5 | m | 4700.00 | 39.00 | 183300.00 | |
82 | 二次電纜 | ZRC-DJYPVP22-2×2×1.5 | m | 400.00 | 18.49 | 7394.78 | |
83 | 二次電纜 | WDZ-YJY23 3×4 | m | 700.00 | 11.87 | 8308.70 | |
84 | 二次電纜 | WDZ-YJY23 5×6 | m | 600.00 | 27.32 | 16393.04 | |
85 | 二次電纜 | NH-VVP22-2×4 | m | 6000.00 | 10.83 | 64956.52 | |
86 | 二次電纜 | NH-VVP22-2×6 | m | 1300.00 | 15.00 | 19500.00 | |
87 | 二次電纜 | NH-VVP22-3×4 | m | 1400.00 | 15.61 | 21852.17 | |
88 | 二次電纜 | NH-VVP22-3×10 | m | 500.00 | 36.30 | 18147.83 | |
合計 | 9034701.77 |
說明:本表計劃數量僅供作投標參考,具體供應數量根據項目施工實際需求確定。競標材料實際供貨數量與競標數量發生偏差時,投標人應予接受,并不得以此作為調價和索賠依據。投標人不生產的電纜可提供其他品牌的電纜,非自產電纜,質量技術標準不應低于自產電纜的質量和技術標準。
2.3.計量方式:根據貨物實際情況按【長度】計量,最終數額以甲方計量為準。
2.4.第一批交貨時間應在甲方發出發貨通知單后12日內到達,數量以甲方發貨通知單數量為準。
2.5項目含稅采購預算9034701.77元。投標總價超控制價的將否決其投標,允許合理的不平衡報價,如出現遠超市場價格水平的不合理單項報價,被評審小組認定為惡意不平衡報價的,將否決其投標。
3.投標人資格要求
3.1投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立企業法人或非法人組織,具有獨立承擔民事責任能力,具有獨立訂立合同的權利;營業執照為存續營業狀態且正常營業;
3.2與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標;
3.3投標人在近年內(2021年1月1日至投標截止日)沒有騙取中標、嚴重違約事件;投標人在近年內(2021年1月1日至投標截止日)未發生較大及以上質量、安全責任事故。投標人沒有處于被責令停業,財產被凍結、接管,破產狀態;
3.4投標人不得被市場監督管理機關在全國企業信用信息公示系統(http://www.gsxt.gov.cn)中列入嚴重違法失信企業名單(在評標期間尚未解除的);
3.5投標人不得在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被執行人名單”(在評標期間尚未解除的);
3.6本次投標人的資質審查均采用資格后審的方式;
3.7本次招標不接受聯合體形式投標,投標人為制造廠商的,必須合法生產經營,如違法生產經營,一經查實,將否決其投標;投標人為經銷商的,應提供廠家相關銷售授權文件或銷售協議等文件;對同一品牌、規格型號的物資材料,如果制造廠家和其授權經銷商同時投標的,經銷商的投標無效。
3.8按照招標公告要求獲取招標文件。
4.招標文件的獲取
報名時間:2024年7月17日起至2024年7月22日17時30分。
報名費:500元/套(只支持轉賬),轉賬時應注明:報名投標人名稱+項目名稱報名費,憑轉賬依據獲取文件,招標文件售后不退,只提供收據(需要開具報名費發票的投標人謹慎報名)。注:因投標人自身原因,報名費轉賬時間超出招標文件獲取時間的,報名無效,報名費不退,后果由投標人自行承擔。
開戶名稱:中國安能集團第一工程局有限公司
開戶銀行:浙商銀行股份有限公司南寧分行
銀行賬號:6110 0000 1012 0100 066020
(如需開具收據,請將投標人名稱、金額、備注、收件人名字、電話號碼、地址等信息發送到a673887978@163.com郵箱,收據將以到付的方式寄出)。
招標文件獲取:在線下載招標文件,投標人不需要注冊。投標人應于本公告報名有效期內在中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn/) 查看本項目,并在本項目網頁底部登記報名參加,報名審核通過后(投標人賬號為登記報名的手機號和公司名稱,需重置密碼后登入)繳納報名費,并將報名費轉賬憑證上傳平臺授權后自行下載招標文件(轉賬憑證需在招標文件的獲取時間內上傳,否則報名無效)。
注:請投標人嚴格按照平臺提示操作基于招標活動的公正和安全,在平臺上傳投標文件和提交報價表后,采用您設置的“密碼”進行加密,進入開標大廳后進行解密。請牢記您設置的密碼。若投標人忘記密碼導致無法參與投標的由投標人自行承擔后果。
注:請投標人嚴格按照平臺提示操作基于招標活動的公正和安全,在平臺上傳投標文件和提交報價表后,采用您設置的“密碼”進行加密,進入開標大廳后進行解密。請牢記您設置的密碼。若投標人忘記密碼導致無法參與投標的由投標人自行承擔后果。
中國安能電子采購平臺技術支持聯系電話:陸工:0771-2390312;
招標組織者對報名資料的審驗并不作為投標人資格條件的最終認定,投標人應對資料的真實性、合規性負責;開標后,仍將由評標委員會對投標人的資格證明材料進行資格審核,不符合項目資格要求的投標人的投標將被拒絕。
5.投標文件的遞交
5.1投標文件遞交截止時間:2024年7月25日14時30分(北京時間)
5.2投標文件遞交方式:本次招標通過中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn)接收PDF電子版投標文件,請投標人在上傳投標文件的截止時間前,在該平臺上傳投標文件PDF電子版并報價。(提醒投標人:資信商務文件、技術文件分別單獨上傳,且宜提前上傳投標文件PDF電子版,避免因網絡等原因導致投標截止時間前未上傳完成,導致投標無效)。
建議每一份投標文件由完整的可編輯的word版本投標文件和pdf版投標文件(word版本投標文件打印后加蓋投標單位公章且在有要求簽字的位置簽字后的掃描件)組成。(word版投標文件和pdf版投標文件放在同一個文件夾中進行壓縮,將此壓縮包通過中國安能電子采購平臺中“商務文件”“技術文件”兩個端口分別上傳一次即可)
5.3逾期上傳的電子版投標文件,將予以拒收。
6.開標時間及地點
開標時間:2024年7月25日14時30分(北京時間)
開標方式:線上開標,供應商通過騰訊會議參加。開標大廳開啟后,投標人自行解鎖中國安能電子采購平臺的報價及投標文件,無故不完成報價及投標文件解鎖操作的投標人,視為無效投標報價。
7.發布公告的媒介
本次招標公告在中國安能電子采購平臺(cgpt.china-an.cn/)、中國安能集團第一工程局有限公司官網(www.www.98j4u.com.cn)發布。
8.投標保證金
投標保證金:壹拾捌萬元整(18.00萬元)
9.招標服務費
中標供應商支付¥30000元(大寫:人民幣叁萬元整)招標代理服務費;
注:招標服務費在領取中標通知書時一次性付清。
支付方式:銀行轉賬
開戶名稱:中國安能集團第一工程局有限公司
開戶銀行:浙商銀行股份有限公司南寧分行
銀行賬號:6110000010120100066020
注:轉賬時請備注中標項目名稱+中標服務費
支付時間:領取中標通知書前
聯系郵箱:a673887978@163.com
10.聯系方式
招標人:中國安能集團第一工程局有限公司
地址:廣西南寧市良慶區春華路8號
采購聯系人:黃工
電 話:0771-2390313
現場聯系人:李工
電 話:19987825347
中國安能集團第一工程局有限公司
2024年7月17日