中國安能集團第一工程局有限公司就以下項目進行直接采購采購。
直接采購采購邀請供應商:廣西安瀾科技發展有限公司
一、項目名稱:中國安能一局環北部灣廣西水資源配置工程施工B4標試驗檢測服務項目直接采購項目。
二、項目編號:AN1J-FW-YJ-JCZX-2024-156
三、項目概況:中國安能一局環北部灣廣西水資源配置工程施工B4標試驗檢測服務項目直接采購的潛在供應商應在中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn/)獲取(下載)獲取直接采購采購文件,并于2024年 12 月 9 日15時00分(北京時間)前提交報價文件。
四、服務內容:(包含但不限于)
中國安能一局環北部灣廣西水資源配置工程施工B4標試驗檢測服務項目直接采購所涉及的試驗檢測工作及相應的質量控制服務。
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
分項 | 名稱:經常項目 | ||
1 | 混凝土配合比設計 | ||
1-1 | C15 | 組 | 1 |
1-2 | C20 | 組 | 1 |
1-3 | C25 | 組 | 1 |
1-4 | C30 | 組 | 1 |
1-5 | C35 | 組 | 1 |
1-6 | C40 | 組 | 1 |
2 | 水泥 | ||
2-1 | 取樣 | 組 | 50 |
2-2 | 細度、稠度、凝結時間、安定性、膠砂強度 | 組 | 50 |
2-3 | 密度 | 組 | 50 |
2-4 | 水泥全分析(物理分析包括細度、安定性、凝結時間、標準稠度用水量、比重、比表面積、膠砂流動度;化學分析包括:三氧化硫、氧化鎂、堿含量、燒失量、不溶物、氯離子)、水化熱(中、低熱硅酸鹽硅酸鹽水泥或低熱礦渣硅酸鹽水泥) | 組 | 8 |
3 | 粉煤灰 | ||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
3-1 | 取樣 | 組 | 1 |
3-2 | 細度、含水量、需水量比、燒失量、比重、容重 | 組 | 1 |
3-3 | 三氧化硫 | 組 | 1 |
3-4 | 游離氧化鈣 | 組 | 1 |
3-5 | 抗壓強度比 | 組 | 1 |
3-6 | 化學全分析、堿含量 | 組 | 1 |
4 | 外加劑 | ||
4-1 | 取樣 | 組 | 1 |
4-2 | 減水劑:減水率、泌水率比、含氣量、凝結時間差、抗壓強度比、收縮率比 | 組 | 1 |
4-3 | 減水劑:含固量(含水量)、pH值、硫酸鈉含量、氯離子含量、含堿量、砂漿減水率、密度(細度)、不溶物 | 組 | 1 |
4-4 | 引氣劑:減水率、泌水率比、含氣量、凝結時間差、抗壓強度比、收縮率比 | 組 | 1 |
4-5 | 引氣劑:含固量(含水量)、pH值、氯離子含量、含堿量、砂漿減水率、密度(細度)、不溶物 | 組 | 1 |
4-6 | 引氣劑抗凍等級 | 組 | 1 |
4-7 | 速凝劑:凝結時間差、抗壓強度比、收縮率比 | 組 | 1 |
4-8 | 速凝劑:含固量(含水量)、pH值、硫酸鈉含量、氯離子含量、含堿量、密度(細度)、不溶物 | 組 | 1 |
5 | 拌和水、養護水 | ||
5-1 | 取樣 | 組 | 1 |
5-2 | SO42-含量、CL-含量、pH值、不溶物和可溶物、堿含量、水泥凝結時間差、水泥膠砂強度比 | 組 | 1 |
6 | 砂子 | ||
6-1 | 取樣、細度模數、堅固性、表觀密度、吸水率、硫化物及硫酸鹽含量、有機質、云母、輕物質含量、含泥量、泥塊含量、堆積密度、緊密密度、顆粒級配、氯離子含量、石粉含量、壓碎值指標、含水率、堿活性 | 組 | 220 |
7 | 石子 | ||
7-1 | 取樣、含泥量、泥塊含量、堅固性、表觀密度、吸水率、壓碎指標、硫化物及硫酸鹽含量、有機質、針片狀含量、堆積密度和緊密密度、顆粒分析、顆粒級配、含水率 | 組 | 97 |
7-2 | 堿活性 | 組 | 5 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
8 | 石材 | ||
8-1 | 取樣 | 組 | 60 |
8-2 | 抗壓強度 | 組 | 60 |
8-3 | 吸水率 | 組 | 60 |
9 | 混凝土力學性能檢驗成型 | ||
9-1 | 取樣 | 組 | 1300 |
9-2 | 抗壓強度(28d) | 組 | 1300 |
9-4 | 抗凍、抗滲 | 組 | 48 |
10 | 砂漿 | ||
10-1 | 取樣 | 組 | 3 |
10-2 | 砂漿強度 | 組 | 3 |
11 | 鋼筋 | ||
11-1 | 取樣 | 組 | 60 |
11-2 | 外觀檢查、拉伸試驗、彎曲試驗、質量偏差,φ≤25mm | 組 | 60 |
12 | 鋼筋焊接性能 | ||
12-1 | 取樣 | 組 | 8 |
12-2 | φ≤25mm | 組 | 8 |
13 | 土工試驗 | ||
13-1 | 室內回填土擊實試驗 | 組 | 20 |
13-2 | 室內回填砂相對密度試驗 | 組 | 60 |
13-3 | 壓實度/相對密度 | 組 | 8000 |
13-4 | 地基承載力 | 組 | 330 |
14 | 鋼管 | ||
14-1 | 外觀尺寸、拉伸試驗、斷后伸長率、硬度 | 組 | 50 |
14-2 | 焊縫 | m | 800 |
15 | 球墨鑄鐵管 | ||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
15-1 | 外觀尺寸、拉伸試驗、斷后伸長率、硬度、涂覆質量 | 組 | 55 |
16 | 管道 | ||
16-1 | 壓水試驗 | 管段 | 53 |
本項目預算為¥318.00萬元(含稅),此價格為最高限價。
五、報價人資格要求
1.具有獨立訂立合同的權利和履行合同的能力,依法取得營業執照,營業執照處于有效期,營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證三證齊全的法人或非法人組織,營業執照為存續營業狀態。具有實驗檢測機構資質認定證書,具有獨立進行實驗的設備和有資質的人員;
2.投標人在近3年內(2021年1月1日至投標截止日)沒有騙取中標、嚴重違約事件;投標人在近3年內(2021年1月1日至投標截止日)未發生較大及以上質量、安全責任事故。投標人沒有處于被責令停業,財產被凍結、接管,破產狀態;
3.投標人不得被市場監督管理機關在全國企業信用信息公示系統(http://www.gsxt.gov.cn)中列入嚴重違法失信企業名單(在評標期間尚未解除的);
4.投標人不得在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被執行人名單”(在評標期間尚未解除的);
5.直接采購供應商:廣西安瀾科技發展有限公司。
六、直接采購文件的獲取
時間:自邀請函發出之日起。
獲取方式:網上下載。本項目不發放紙質采購文件,供應商可自行在中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn/)下載采購文件,電子響應文件制作需要基于中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn/)獲取的采購文件編制。
七、投標文件的遞交
投標文件遞交截止時間:2024年 12 月 9 日15時00分(北京時間)
投標文件遞交方式:投標人應于投標文件遞交截止時間前登錄中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn) ,上傳投標文件。
逾期上傳的電子版投標文件,將予以拒收。
八、開標時間及地點
開標時間:2024年 12 月 9 日15時00分(北京時間)
開標方式:線上開標(#騰訊會議: )
九.招標服務費
中標供應商支付¥2萬元(大寫:貳萬元整)招標代理服務費;
注:招標服務費在領取中標通知書時一次性付清。
支付方式:銀行轉賬
開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司南寧匯春路支行
銀行賬號:45050159004200001453
開戶機構聯行號:105611045493
注:轉賬時請備注中標項目名稱+中標服務費
支付時間:領取中標通知書前
聯系郵箱:a673887978@163.com
十、發布公告的媒介
本次招標公告在中國安能電子采購平臺(https://cgpt.china-an.cn/)、中國安能集團第一工程局有限公司官網(www.www.98j4u.com.cn)。
十一、聯系方式
招標人:中國安能集團第一工程局有限公司
采購聯系人:陸工
電 話:0771-2390312
項目聯系人:周工
電 話:19317208889
中國安能集團第一工程局有限公司
2024年12月 4 日